OC dla kierowców coraz droższe

ubezpieczenie

Kierowcy, którzy w tym roku jeszcze nie kupili OC, będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Po pierwszym półroczu składki ubezpieczeń komunikacyjnych nie przestały wzrastać. Obecnie za obowiązkowe polisy trzeba zapłacić nieraz nawet kilkadziesiąt procent więcej niż w styczniu.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy cały rynek korygował wzwyż składki za ubezpieczenia komunikacyjne. Wynika to m.in. z dynamicznego wzrostu wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń, wytycznych KNF-u dotyczących praktyki likwidacji szkód i sposobu kalkulacji cen, wprowadzonego niedawno podatku obciążającego instytucje finansowe, w tym także zakłady ubezpieczeń, ale także ze złej kondycji firm ubezpieczeniowych, które od dłuższego czasu mierzą się z problemem nierentowności polis w tym segmencie. Dostosowanie się do nowej sytuacji na rynku generuje dodatkowe koszty dla ubezpieczycieli, w konsekwencji czego ceny w pierwszych miesiącach roku nie przestały drożeć.

Kierowcy, którzy spodziewali się za OC zapłacić podobną składkę, jak w zeszłym roku, mogą być rozczarowani. Wyrywkowo sprawdzając ceny dla przykładowych posiadaczy aut, dostrzec można, że aktualne ceny są wyższe nawet o kilkadziesiąt procent od tych, jakie ubezpieczyciele byli skłonni zaoferować jeszcze w styczniu – mówi Bartłomiej Behnke z multiagencji ubezpieczeń Superpolisa.

OC droższe o jedną czwartą, a nawet połowę!

Wzrost cen za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne obrazują przeprowadzone przez Superpolisę kalkulacje dla tych samych profili kierowców i samochodów w styczniu, na koniec pierwszego kwartału i po półroczu. Multiagencja ubezpieczeniowa cyklicznie monitoruje poziom składek dla 33-letniego właściciela 5-letniego opla astry, który prawo jazdy ma od 10 lat i już 7. rok opłaca OC (kierowca nr 1), a także dla 37-latka z prawem jazdy od 15 lat, od 10 lat wykupującego OC, który jeździ 4-letnim volkswagenem golfem (kierowca nr 2). Pierwszy z kierowców obecnie nie kupi w Warszawie OC taniej niż za 779 zł, przy czym trzy miesiące temu za ubezpieczenie mógł zapłacić 735 zł, a w styczniu kosztowałoby go zaledwie 608 zł, czyli aż 28% mniej niż obecnie. Jeszcze bardziej podrożało ubezpieczenie w przypadku drugiego kierowcy, który na początku roku polisę dla zarejestrowanego w stolicy auta mógł kupić za 516 zł, w ubiegłym kwartale zapłaciłby aż 646 zł, a aktualnie najtańsza oferta kosztuje 677 zł – to o 31% więcej niż na początku roku, lecz zaledwie 5% więcej niż trzy miesiące temu. Podwyżki obserwujemy we wszystkich miastach wojewódzkich. Dla przykładu 33-letni posiadacz opla astry w Poznaniu kupi obecnie OC o 26%, a w Lublinie 24% droższe. Natomiast 37-latek jeżdżący golfem w Krakowie za najtańszą polisę zapłaci o 27%, a w Łodzi aż o 50% więcej.

Podwyżka o jedną czwartą czy nawet połowę, przy kwotach rzędu kilkuset złotych, to różnica odczuwalna dla portfela. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość kierowców przy decyzji o zakupie OC kieruje się kryterium ceny. Na szczęście każde z towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi własną politykę cenową, dzięki czemu składki za ubezpieczenie nigdy nie rosną w jednakowym tempie. Oznacza to, że porównując oferty wszystkich firm nadal każdy kierowca może znaleźć ubezpieczyciela, który zaproponuje mu OC tańsze od konkurencji – tłumaczy ekspert Superpolisy.

Szkodowi kierowcy zapłacą jeszcze więcej

Podwyżki cen OC najbardziej dotknęły kierowców, którzy na swoim koncie mają szkody. Jeśli 33-letni właściciel opla astry z analizowanego przykładu na swoim koncie będzie miał jedną szkodę, OC w stolicy nie kupi taniej niż za 960 zł, natomiast jeśli zdecyduje się na konkurencyjną firmę zapłacić może aż 3 572 zł. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku 37-letniego posiadacza volkswagena golfa, który w ostatnim roku spowodował szkodę. Nie kupi on ubezpieczenia w Warszawie taniej niż za 1 040 zł, a najdroższa polisa kosztować go może nawet 3 204 zł

Najniższe ceny OC w 2014, 2015 i 2016 r. – PROFIL 1
Kierowca i samochód

– 33-letni mężczyzna, prawo jazdy – 10 lat, OC – 7 lat, zawsze bezszkodowo

– 5-letni opel astra o mocy 110 KM i pojemności 1,7 l

Miasto 2014 r. 2015 r. 2016 r.
po III kwartałach styczeń po II kwartałach Po III kwartałach styczeń po I kwartale  

po II kwartale

Białystok 326,00 zł 422,00 zł 437,00 zł 460,00 zł 500,00 zł 571,00 zł 571,00 zł
Bydgoszcz 357,00 zł 452,00 zł 460,00 zł 460,00 zł 527,00 zł 589,00 zł 589,00 zł
Gdańsk 391,00  zł 542,00 zł 551,52 zł 572,00 zł 649,00 zł 784,00 zł 785,00 zł
Gorzów Wlkp. 332,00 zł 386,00 zł 426,00 zł 453,00 zł 461,00 zł 503,00 zł 503,00 zł
Katowice 296,00 zł 427,00 zł 416,54 zł 456,44 zł 502,00 zł 588,00 zł 589,00 zł
Kielce 287,00 zł 348,00 zł 381,00 zł 376,57 zł 403,00 zł 465,00 zł 472,00 zł
Kraków 342,00 zł 447,00 zł 460,00 zł 460,00 zł 527,00 zł 609,00 zł 609,00 zł
Lublin 311,00 zł 345,00 zł 388,00 zł 415,00 zł 432,00 zł 510,00 zł 536,00 zł
Łódź 379,00 zł 503,00 zł 505,00 zł 505,00 zł 600,00 zł 700,38 zł 739,00 zł
Olsztyn 325,00 zł 437,00 zł 454,00 zł 436,31 zł 501,50 zł 609,00 zł 609,00 zł
Opole 311,00 zł 414,00 zł 437,64 zł 422,84 zł 497,00 zł 571,00 zł 571,00 zł
Poznań 379,00 zł 515,00 zł 478,00 zł 478,00 zł 571,99 zł 669,73 zł 719,39 zł
Rzeszów 283,00 zł 346,00 zł 378,00 zł 377,10 zł 414,00 zł 489,00 zł 503,00 zł
Szczecin 357,00  zł 460,00 zł 484,00 zł 471,18 zł 547,79 zł 668,00 zł 670,00 zł
Toruń 323,00 zł 407,00 zł 449,00 zł 460,00 zł 491,00 zł 566,00 zł 589,00 zł
Warszawa 399,00 zł 541,00 zł 541,00 zł 534,37 zł 608,23 zł 735,36 zł 779,00 zł
Wrocław 391,00 zł 571,00 zł 550,74 zł 598,00 zł 680,00 zł 736,00 zł 736,00 zł
Zielona Góra 326,00 zł 429,00 zł 459,28 zł 460,00 zł 522,77 zł 536,00 zł 536,00 zł
Dane: www.superpolisa.pl

 

Najniższe ceny OC w 2014, 2015 i 2016 r. – PROFIL 2
Kierowca i samochód

– 37-letni mężczyzna, prawo jazdy – 15 lat, OC – 10 lat, zawsze bezszkodowo

– 4-letni volkswagen golf VI o mocy 105 KM i pojemności 1.6 l

Miasto 2014 r. 2015 r. 2016 r.
po III kwartałach styczeń po II kwartałach Po III kwartałach styczeń po I kwartale po II kwartale
Białystok 338,00 zł 391,00 zł 401,86 zł 396,35 zł 510,00 zł 560,00 zł 586,00 zł
Bydgoszcz 360,00 zł 438,00 zł 438,00 zł 408,88 zł 460,72 zł 566,48 zł 587,83 zł
Gdańsk 409,28 zł 475,00 zł 475,00 zł 475,00 zł 574,33 zł 703,30 zł 736,67 zł
Gorzów Wlkp. 300,66 zł 367,00 zł 405,00 zł 390,43 zł 438,00 zł 507,00 zł 516,00 zł
Katowice 271,70 zł 406,00 zł 364,52 zł 392,97 zł 440,64 zł 535,81 zł 558,62 zł
Kielce 299,74 zł 331,00 zł 337,01 zł 326,59 zł 357,59 zł 442,00 zł 472,03 zł
Kraków 356,00 zł 425,00 zł 419,36 zł 424,06 zł 474,25 zł 578,30 zł 604,94 zł
Lublin 281,00 zł 328,00 zł 354,00 zł 354,00 zł 398,10 zł 483,25 zł 505,19 zł
Łódź 342,90 zł 479,00 zł 460,00 zł 451,98 zł 511,57 zł 616,58 zł 767,00 zł
Olsztyn 339,42 zł 360,00 zł 391,00 zł 375,12 zł 429,12 zł 554,79 zł 574,18 zł
Opole 316,00 zł 393,00 zł 410,00 zł 366,28 zł 436,12 zł 519,00 zł 553,63 zł
Poznań 342,66 zł 503,00 zł 459,78 zł 436,85 zł 484,66 zł 588,43 zł 626,64 zł
Rzeszów 271,70 zł 329,00 zł 325,84 zł 326,80 zł 396,46 zł 442,13 zł 460,99 zł
Szczecin 372,00 zł 437,00 zł 423,99 zł 403,45 zł 465,67 zł 608,62 zł 639,31 zł
Toruń 337,96 zł 387,00 zł 391,00 zł 391,00 zł 466,00 zł 538,00 zł 605,00 zł
Warszawa 416,78 zł 483,00 zł 469,00 zł 456,28 zł 516,54 zł 646,61 zł 677,88 zł
Wrocław 408,72 zł 541,00 zł 518,00 zł 518,00 zł 642,65 zł 756,00 zł 756,00 zł
Zielona Góra 295,56 zł 408,00 zł 401,80 zł 397,06 zł 447,15 zł 550,00 zł 550,00 zł
Dane: www.superpolisa.pl