Polska gospodarka w skutek pandemii skurczyła się o niecałe 3% względem ubiegłego roku. Odbudowa strat rozpocznie się w II kwartale 2021.
Wstępne dane sugerują, że PKB w IV kwartale spadł o 2,8%r/r. Wynik ten jest nieco lepszy od wartości sugerowanej przez opublikowany wcześniej roczny wskaźnik. Według szacunków Komisji Europejskiej, Polska jest trzecią gospodarką z najniższym spadkiem PKB w 2020 roku – po Irlandii i Litwie.
Wydatki konsumenckie gospodarstw domowych obniżyły się w IV kwartale w podobnej skali do PKB. To oczywiście w największym stopniu efekt braku możliwości korzystania ze stacjonarnych usług rekreacyjnych czy turystycznych – podobnie jak w przypadku II kwartału straty w tych gałęziach gospodarki mogły sięgać 60-80% obrotów.
Dalej obserwujemy też dwucyfrowy spadek inwestycji – szacujemy, że w IV kwartale skurczyły się one o 10,8%, głównie z uwagi na redukcję nakładów przedsiębiorstw. Listopadowe prognozy Komisji Europejskiej wskazują jednak, że skala redukcji projektów bezpośrednio związanych z produkcją tj. sprzętu transportowego i maszyn, także jest jedną z niższych w Unii Europejskiej. Wspomniane dane sugerują, że Polska gospodarka szybko zacznie odrabiać straty
Bieżący kwartał najprawdopodobniej przyniesie umiarkowane odbicie – dalej spodziewamy się 2% spadku PKB w ujęciu rocznym, głownie z uwagi na brak dostępu do usług. Tendencja wzrostowa widoczna będzie począwszy od drugiego kwartału. W całym 2021 roku PKB wzrośnie o 4,2%.
| Dane | ||||
| Total Investments (%YoY) | Construction (%YoY) | Equipment (%YoY) | Public Investments (%GDP) | |
| Belgium | -13,7 | -14,0 | -15,4 | 2,7 |
| Germany | -3,8 | 2,9 | -15,7 | 2,8 |
| Estonia | -12,3 | -8,4 | -18,9 | 5,5 |
| Ireland | -41,3 | -7,1 | -67,6 | 2,6 |
| Greece | -8,0 | 5,0 | -15,4 | 3,2 |
| Spain | -17,3 | -18,4 | -23,4 | 2,6 |
| France | -10,9 | -11,9 | -17,6 | 3,9 |
| Italy | -13,6 | -14,1 | -18,8 | 2,6 |
| Cyprus | -11,1 | -11,3 | -17,0 | 1,9 |
| Latvia | -0,8 | 1,6 | -4,0 | 5,7 |
| Lithuania | -8,5 | -1,0 | -13,1 | 3,9 |
| Luxembourg | -15,5 | -15,8 | -15,6 | 5,2 |
| Malta | -10,1 | -6,6 | : | 4,9 |
| Metherlands | -6,3 | -2,5 | -14,2 | 3,7 |
| Austria | -6,0 | -3,6 | -14,8 | 3,3 |
| Portugal | -10,2 | 2,9 | -30,7 | 2,5 |
| Slovenia | -11,5 | -10,2 | -16,0 | 4,5 |
| Slovakia | -12,6 | -6,0 | -20,0 | 3,9 |
| Finland | -5,1 | -0,5 | -14,7 | 4,8 |
| Euro Area | -11,2 | -6,7 | -19,1 | 3,1 |
| Bulgaria | -11,5 | -10,7 | -12,8 | 4,2 |
| Czechia | -7,5 | -1,1 | -15,2 | 4,8 |
| Denmark | -4,4 | -0,5 | -12,3 | 3,5 |
| Croatia | -8,2 | : | : | 5,2 |
| Hungary | -10,4 | -4,2 | -16,4 | 6,3 |
| Poland | -6,2 | -3,7 | -9,8 | 4,6 |
| Romania | 2,5 | 3,6 | 2,0 | 4,4 |
| Sweden | -3,4 | 0,4 | -11,5 | 5,1 |
| UE | -10,3 | -5,9 | -17,6 | 3,4 |
| United Kingdom | -13,7 | -17,4 | -15,6 | 3,0 |
| Japan | -1,3 | : | : | 4,3 |
| United States | -3,6 | -0,4 | -10,7 | 3,8 |







