Pomiędzy 2012 i 2014 rokiem zarobki Polaków liczone w euro i z uwzględnieniem siły nabywczej wzrosły o +5,5 proc. Był to szósty największy przyrost na świecie. Szybciej od nas rosły tylko płace w Bułgarii, Islandii, Grecji, Indiach i Rosji – pisze portal money.pl. „Zarobkowo” przegoniliśmy już za to Turków.
Biorąc pod uwagę, że pensje w Polsce w samym pierwszym kwartale bieżącego roku zwiększyły się o kolejne 2,8 proc. w złotówkach w skali roku, to najprawdopodobniej już teraz wyprzedzamy pod tym względem Rosję. Tym bardziej, że kurs rubla spadł o 5,4 proc. od początku roku, nie mówiąc o cenach paliw, które mają decydujący wpływ na gospodarkę naszego wschodniego sąsiada. Niewiele wyprzedzają nas jeszcze Estonia i Czechy, a trochę więcej brakuje Polakom do wynagrodzeń Słoweńców i Portugalczyków.
Co to jest wspomniana „siła nabywcza”? Organizacja OECD co roku publikuje wskaźnik Purchasing Power Parity (PPP, PSN). Jest on liczony w oparciu o porównanie cen ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów. Wszystkie ceny porównywane są z cenami w USA, które przyjęto jako podstawę, dlatego wartość PPP dla USA jest równa 1.
Jeśli więc podamy, że statystyczny Hindus wyprodukował wartość tysiąca dolarów, to nie będzie to oznaczało tego samego co osiągnięcie tej samej liczby dolarów przez Amerykanina. Ten drugi za tysiąc dolarów kupi u siebie o wiele mniej towarów i usług, niż Hindus w swoim kraju. Tysiąc dolarów ma w Indiach o wiele większą wartość, a przeżyć miesiąc można za o wiele mniejszą „dolarową” kwotę niż w USA. Wskaźnik PPP jest właśnie po to, żeby takie różnice „wyrównać”, porównując gospodarki.
W wyliczeniach portal money.pl zastosował przelicznik PPP w celu sprawdzenia, ile zarabiamy realnie na tle świata i jak nasze zarobki się zmieniły w latach 2012-2014. Przeliczenia prezentujemy w walucie europejskiej a zarobki są w kwotach netto, czyli „na rękę”. Prezentowane dane obejmują wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Cypru), USA, kraje BRIC, czyli Brazylię, Rosję, Indie i Chiny oraz kraje rozwinięte – członków OECD.
I tak, z wyliczeń wynika, że najlepiej zarabiającymi ludźmi na świecie są Szwajcarzy, o aż 29 proc. wyprzedzając drugich w rankingu Luksemburczyków. Jak widać system bankowy, silnie rozwinięty w obu krajach, dostarcza obywatelom ponadprzeciętne zarobki. Na drugim biegunie są Hindusi, wynagradzani co prawda realnie coraz lepiej (wzrost o +6,0 proc. wynagrodzenia w latach 2012-2014), ale nadal za te pieniądze po świecie raczej nie mogą podróżować. Do nadrobienia mają wiele, o czym świadczy fakt, że przedostatni Brazylijczycy zarabiają o 33 proc. więcej.
W poniższym zestawieniu podajemy kwoty zarobków z uwzględnieniem siły nabywczej, zmianę realną z uwzględnieniem PPP i zmianę nominalną, czyli bez przeliczania siły nabywczej.
Wynagrodzenia miesięczne w wybranych krajach, w euro, przeliczone według parytetu siły nabywczej PPP (ceny towarów w USA traktowane jako odnośnik) | ||||
w euro | 2014 | 2012 | zmiana realna % | zmiana nominalna % |
* najnowsze dostępne dane za 2013 r. Źródło: Eurostat, OECD, Bank Światowy, tradingeconomics | ||||
Szwajcaria | 3431 | 3367 | 1,9 | 2,3 |
Luksemburg | 2668 | 2673 | -0,2 | 3,3 |
Norwegia | 2566 | 2627 | -2,3 | -4,2 |
Holandia | 2552 | 2468 | 3,4 | 6,1 |
Wielka Brytania | 2412 | 2521 | -4,3 | 1,5 |
USA | 2361 | 2388 | -1,1 | -1,1 |
Japonia | 2284 | 2339 | -2,4 | -26,0 |
Korea Południowa* | 2283 | 2337 | -2,3 | – |
Australia | 2278 | 2239 | 1,8 | -10,6 |
Niemcy | 2217 | 2223 | -0,3 | 3,2 |
Islandia | 2194 | 2036 | 7,8 | 18,4 |
Szwecja | 2166 | 2139 | 1,3 | 1,4 |
Austria | 2095 | 2086 | 0,4 | 3,2 |
Irlandia | 2048 | 2085 | -1,7 | 2,4 |
Dania | 2036 | 2040 | -0,2 | 1,9 |
Francja | 2022 | 1998 | 1,2 | 1,5 |
Belgia | 2008 | 2029 | -1,1 | 1,6 |
Finlandia | 1990 | 2069 | -3,9 | 1,6 |
Malta | 1877 | 1913 | -1,9 | 2,1 |
Hiszpania | 1873 | 1833 | 2,2 | 3,6 |
Włochy | 1726 | 1699 | 1,6 | 4,1 |
Nowa Zelandia | 1591 | 1514 | 5,1 | 6,8 |
Grecja | 1519 | 1414 | 7,4 | 1,0 |
Izrael | 1393 | 1392 | 0,1 | 9,1 |
Portugalia | 1356 | 1346 | 0,8 | 3,1 |
Słowenia | 1241 | 1216 | 2,1 | 3,4 |
Czechy | 1130 | 1120 | 0,9 | -5,5 |
Estonia | 1113 | 1055 | 5,4 | 13,9 |
Rosja | 1112 | 1049 | 6,0 | -10,0 |
Polska | 1095 | 1037 | 5,5 | 8,6 |
Turcja | 1078 | 1222 | -11,8 | -17,4 |
Chorwacja | 1077 | b.d. | – | – |
Słowacja | 1015 | 972 | 4,5 | 5,2 |
Węgry | 938 | 906 | 3,5 | 3,4 |
Chiny | 898 | 863 | 4,1 | 11,2 |
Litwa | 803 | 789 | 1,8 | 5,7 |
Łotwa | 787 | 798 | -1,4 | 3,9 |
Bułgaria | 748 | 693 | 8,0 | 8,3 |
Rumunia | 679 | 695 | -2,4 | 3,6 |
Brazylia | 615 | 780 | -21,1 | -28,0 |
Indie | 463 | 436 | 6,0 | 3,2 |
Bartłomiej Dwornik