Premier Donald Tusk jest najczęściej pojawiającym się polskim politykiem w zagranicznych mediach. Według analizy Instytutu Przywództwa od początku roku ukazało się ponad 108 tysięcy publikacji na zagranicznych portalach internetowych ze wzmianką o Donaldzie Tusku. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda z liczbą prawie 50 tysięcy publikacji, a na trzecim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z ponad 11 tysiącami wzmianek. Zdecydowana większość europarlamentarzystów zajmuje odległe miejsca.
Już za kilka dni będziemy wybierać 53 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Instytut Przywództwa przygotował zestawienie obecności obecnych europarlamentarzystów oraz wybranych krajowych liderów politycznych na zagranicznych portalach internetowych w okresie 1.01 – 25.05.2024 r.
– Na pierwszym miejscu znalazł się premier Donald Tusk. Jego obecność w zagranicznych mediach jest wynikiem nie tylko obecnego stanowiska oraz długotrwałej kariery politycznej, ale także jego znaczącej roli na arenie międzynarodowej jako byłego przewodniczącego Rady Europejskiej. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda z liczbą prawie 50 tysięcy publikacji. Jego obecność w mediach zagranicznych jest związana z aktywnością na arenie międzynarodowej w związku z pełnioną funkcją głowy państwa. Trzecie miejsce w rankingu zajął Władysław Kosiniak-Kamysz. Przeszło 11 tysięcy wzmianek świadczy o rosnącym zainteresowaniu jego działalnością jako ministra obrony, szczególnie w kontekście sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz wojny na Ukrainie – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.
Jak wygląda obecność polskich europarlamentarzystów w zagranicznych mediach?
Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zajął 4. miejsce w rankingu z liczbą ponad 9 tys. wzmianek. Kolejna z przedstawicielek w UE Beata Szydło zajmuje dopiero 14. miejsce z liczbą ponad 600 wzmianek, a Krzysztof Brejza dopiero 16. miejsce z liczbą ponad 500 wzmianek. Reszta europarlamentarzystów wypada słabiej, notując kilkaset bądź nawet tylko kilkanaście wzmianek. Naszych przedstawicieli w UE wyprzedzają w zagranicznych mediach chociażby obecny kandydat do Europarlamentu Daniel Obajtek czy też były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dlaczego krajowi politycy wzbudzają w zagranicznych mediach większe zainteresowanie niż nasi europosłowie?
– Ta dysproporcja rodzi ważne pytania dotyczące obecności medialnej oraz aktywności polskich przedstawicieli w Unii Europejskiej. Czy europarlamentarzyści w pełni wykorzystują swój potencjał medialny do kształtowania opinii publicznej i przedstawiania polskich spraw na arenie międzynarodowej? Zwiększenie obecności w zagranicznych mediach przyczyniłoby się do lepszego zrozumienia i wsparcia dla polskich inicjatyw w Unii – zauważa Piotr Gąsiorowski. – Regularne pojawianie się w zagranicznych mediach pomaga politycznym liderom budować rozpoznawalność poza granicami swojego kraju. Politycy, którzy są często cytowani i analizowani w zagranicznych mediach, mogą skuteczniej wpływać na międzynarodową politykę i unijne decyzje. Ich opinie i działania są bardziej zauważane i mogą mieć większy ciężar w globalnych debatach – podsumowuje ekspert.
| Liczba publikacji na zagranicznych portalach internetowych w okresie 1.01.2024 – 25.05.2024 r. | ||
| LP | Imię i nazwisko | Liczba publikacji |
| 1. | Donald Tusk | 108 239 |
| 2. | Andrzej Duda | 49 341 |
| 3. | Władysław Kosiniak-Kamysz | 11 652 |
| 4. | Janusz Wojciechowski | 9 116 |
| 5. | Jarosław Kaczyński | 7 754 |
| 6. | Mateusz Morawiecki | 7 129 |
| 7. | Szymon Hołownia | 5 486 |
| 8. | Adam Bodnar | 4 872 |
| 9. | Rafał Trzaskowski | 2 748 |
| 10. | Marcin Kierwiński | 1 902 |
| 11. | Daniel Obajtek | 1 017 |
| 12. | Mariusz Błaszczak | 908 |
| 13. | Zbigniew Ziobro | 880 |
| 14. | Beata Szydło | 645 |
| 15. | Grzegorz Braun | 561 |
| 16. | Krzysztof Brejza | 533 |
| 17. | Krzysztof Bosak | 531 |
| 18. | Jerzy Buzek | 511 |
| 19. | Włodzimierz Cimoszewicz | 452 |
| 20. | Ryszard Legutko | 425 |
| 21. | Robert Biedroń | 422 |
| 22. | Anna Fotyga | 419 |
| 23. | Anna Zalewska | 313 |
| 24. | Patryk Jaki | 297 |
| 25. | Przemysław Czarnek | 252 |
| 26. | Kosma Złotowski | 246 |
| 27. | Ryszard Czarnecki | 232 |
| 28. | Jacek Saryusz-Wolski | 232 |
| 29. | Róża Thun | 216 |
| 30. | Jacek Sasin | 197 |
| 31. | Leszek Miller | 176 |
| 32. | Marek Belka | 171 |
| 33. | Dominik Tarczyński | 142 |
| 34. | Włodzimierz Czarzasty | 141 |
| 35. | Andrzej Halicki | 131 |
| 36. | Adam Bielan | 130 |
| 37. | Ewa Kopacz | 117 |
| 38. | Jan Olbrycht | 113 |
| 39. | Zdzisław Krasnodębski | 105 |
| 40. | Witold Waszczykowski | 83 |
| 41. | Beata Kempa | 82 |
| 42. | Łukasz Kohut | 69 |
| 43. | Joachim Brudziński | 67 |
| 44. | Elżbieta Rafalska | 60 |
| 45. | Beata Mazurek | 59 |
| 46. | Krzysztof Jurgiel | 57 |
| 47. | Karol Karski | 54 |
| 48. | Tomasz Poręba | 54 |
| 49. | Danuta Hübner | 53 |
| 50. | Janina Ochojska | 50 |
| 51. | Jadwiga Wiśniewska | 49 |
| 52. | Magdalena Adamowicz | 45 |
| 53. | Bogusław Liberadzki | 43 |
| 54. | Tomasz Frankowski | 41 |
| 55. | Janusz Lewandowski | 41 |
| 56. | Elżbieta Kruk | 36 |
| 57. | Sylwia Spurek | 29 |
| 58. | Włodzimierz Karpiński | 27 |
| 59. | Elżbieta Łukacijewska | 27 |
| 60. | Adam Jarubas | 25 |
| 61. | Jarosław Duda | 22 |
| 62. | Grzegorz Tobiszowski | 20 |
| 63. | Joanna Kopcińska | 15 |
| 64. | Izabela Kloc | 11 |
| 65. | Jarosław Kalinowski | 10 |
| 66. | Witold Pahl | 9 |
| 67. | Marek Balt | 9 |
| 68. | Rafał Romanowski | 7 |
| 69. | Andżelika Możdżanowska | 5 |
| 70. | Bogdan Rzońca | 2 |






