
Od premiery Toyoty Prius w 1997 roku japoński producent stopniowo dodaje do oferty samochodów hybrydowych kolejne modele: od miejskiego Yarisa Hybrid, po debiutujący pod koniec tego roku RAV4 Hybrid. Obecnie firma ma w ofercie 30 modeli hybrydowych na ponad 90 rynkach oraz jedną hybrydę typu plug-in.
W ciągu ostatniego roku Toyota wprowadziła na rynek nowe modele, takie jak Esquire Hybrid (w Japonii), Lexus RC300h i Sienta Hybrid. Już niedługo ukażą się nowe wersje Corolli Hybrid, Levina Hybrid (w Chinach) i RAV4 Hybrid. Co roku debiutują kolejne samochody z napędem hybrydowym, a ich oferta na poszczególnych rynkach jest stale poszerzana.
Samochody hybrydowe zmniejszyły emisję CO2 do atmosfery2 o 58 milionów ton3 względem samochodów wyłącznie spalinowych o podobnej wielkości i osiągach. Toyota szacuje, że hybrydy jej produkcji zaoszczędziły 22 miliardy litrów paliwa.
Toyota uważa technologię hybrydową za kluczową w tworzeniu samochodów przyjaznych środowisku w XXI wieku. Rozwiązania wypracowane przez zespoły pracujące nad rozwojem napędu hybrydowego służą także do udoskonalania samochodów konwencjonalnych Toyoty – do poprawy ich osiągów oraz zmniejszania kosztów.
- Łącznie z hybrydami plug-in, dane Toyoty
- Nie uwzględniając modeli Coaster Hybrid EV i Quick Delivery 200
- Liczba zarejestrowanych samochodów x pokonany dystans x rzeczywiste zużycie paliwa w każdym kraju x współczynnik konwersji CO2.
Sprzedaż samochodów hybrydowych Toyoty
Źródło: Toyota Motor Corporation
(Jednostka = 1000 samochodów)
| Japonia | Ameryka Płn. | Europa | Pozostałe | Globalnie | |
| 1997 | 0.3 | - | - | - | 0.3 |
| 1998 | 17.6 | - | - | - | 17.6 |
| 1999 | 15.2 | - | - | - | 15.2 |
| 2000 | 12.5 | 5.8 | 0.7 | - | 19.0 |
| 2001 | 18.5 | 16.0 | 0.3 | 0.2 | 36.9 |
| 2002 | 20.0 | 20.3 | 0.8 | 0.2 | 41.3 |
| 2003 | 27.2 | 24.9 | 0.9 | 0.4 | 53.3 |
| 2004 | 68.7 | 55.9 | 8.1 | 1.9 | 134.7 |
| 2005 | 58.5 | 150.0 | 23.4 | 3.1 | 234.9 |
| 2006 | 72.4 | 197.6 | 36.0 | 6.5 | 312.5 |
| 2007 | 82.0 | 287.8 | 49.0 | 10.7 | 429.4 |
| 2008 | 104.4 | 255.0 | 57.8 | 12.6 | 429.7 |
| 2009 | 251.1 | 205.3 | 54.7 | 19.0 | 530.1 |
| 2010 | 392.2 | 195.9 | 70.2 | 31.9 | 690.2 |
| 2011 | 316.4 | 185.1 | 82.8 | 44.7 | 629.0 |
| 2012 | 678.0 | 344.7 | 106.9 | 89.5 | 1219.1 |
| 2013 | 679.1 | 358.2 | 152.9 | 89.0 | 1279.2 |
| 2014 | 684.2 | 323.6 | 171.8 | 86.5 | 1266.0 |
| Sty-Lip 2015 | 389.3 | 163.2 | 111.8 | 45.3 | 709.6 |
| Razem | 3887.8 | 2789.1 | 930.1 | 441.4 | 8048.4 |
Skumulowana sprzedaż modeli hybrydowych Toyoty
(Jednostka = 1000 samochodów)
| Japonia | Ameryka Płn. | Europa | Pozostałe | Globalnie | |
| Prius | 1553.4 | 1595.7 | 279.4 | 98.7 | 3527.1 |
| Prius α, Prius v, Prius + | 401.6 | 142.7 | 32.8 | 5.3 | 582.4 |
| Aqua, Prius c | 901.5 | 150.8 | - | 29.0 | 1081.2 |
| Camry Hybrid | 49.4 | 356.9 | - | 122.1 | 528.3 |
| Alphard Hybrid | 56.4 | - | - | 1.9 | 58.3 |
| Auris Hybrid | - | - | 231.1 | 9.0 | 240.1 |
| Yaris Hybrid | - | - | 172.2 | 4.0 | 176.2 |
| Avalon Hybrid | - | 41.1 | - | 0.1 | 41.2 |
| Highlander Hybrid, Kluger Hybrid | 3.4 | 141.1 | - | 1.8 | 146.3 |
| Vellfire Hybrid | 28.4 | - | - | - | 28.4 |
| Sai | 92.8 | - | - | - | 92.8 |
| Estima Hybrid | 114.0 | - | - | 0.03 | 114.0 |
| Crown Hybrid | 123.7 | - | - | - | 123.7 |
| Harrier Hybrid | 55.9 | - | - | - | 55.9 |
| Crown Mild Hybrid | 6.5 | - | - | - | 6.5 |
| Crown Majesta (tylko wersja hybrydowa) | 10.5 | - | - | - | 10.5 |
| Corolla Axio Hybrid | 36.3 | - | - | - | 36.3 |
| Corolla Fielder Hybrid | 90.4 | - | - | - | 90.4 |
| Voxy Hybrid | 57.2 | - | - | - | 57.2 |
| Noah Hybrid | 43.6 | - | - | - | 43.6 |
| Esquire | 31.5 | - | - | - | 31.5 |
| Sienta | 3.1 | - | - | - | 3.1 |
| Lexus LS 600h/LS 600hL | 27.1 | 3.0 | 4.7 | 5.1 | 39.8 |
| Lexus GS 450h/GS 300h | 19.6 | 7.1 | 15.5 | 7.3 | 49.5 |
| Lexus RX 400h/RX 450h | 31.4 | 159.2 | 93.6 | 33.4 | 317.6 |
| Lexus HS 250h | 43.6 | 22.3 | - | 0.1 | 66.0 |
| Lexus CT 200h | 49.8 | 78.8 | 57.0 | 56.2 | 241.9 |
| Lexus ES 300h | - | 46.3 | 0.5 | 50.9 | 97.7 |
| Lexus IS 300h | 18.4 | - | 19.3 | 6.8 | 44.5 |
| Lexus NX 300h | 9.9 | 2.0 | 14.4 | 9.7 | 36.0 |
| Lexus RC 300h | 2.4 | - | - | - | 2.4 |
| Prius Plug-in Hybrid | 21.7 | 42.0 | 9.9 | 0.1 | 73.6 |
Kalendarium pojazdów hybrydowych Toyota Motor Corporation
| Rok | Miesiąc | Wydarzenie |
| 1995 | październik | Premiera koncepcyjnego Priusa na Tokyo Motor Show |
| listopad | Budowa pierwszego prototypu Priusa | |
| 1997 | marzec | Premiera Toyota Hybrid System (THS) |
| sierpień | Premiera prototypowego pojazdu Coaster (tylko w Japonii) | |
| październik | Premiera modelu Prius | |
| 2000 | listopad | Początek sprzedaży w pełni hybrydowych samochodów w Europie; łączna sprzedaż Priusa przekracza 50 tys. egzemplarzy |
| 2001 | czerwiec | Premiera modelu Estima Hybrid (tylko w Japonii) |
| sierpień | Premiera modelu Crown Mild Hybrid (tylko w Japonii) | |
| 2002 | marzec | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 100 tys. egzemplarzy |
| sierpień | Łączna sprzedaż Priusa przekracza 100 tys. egzemplarzy | |
| 2003 | sierpień | Premiera Toyota Hybrid System II (THS II) |
| lipiec | Premiera modelu Alphard Hybrid (tylko w Japonii) | |
| wrzesień | Premiera drugiej generacji Priusa | |
| listopad | Premiera modeli Dyna Hybrid i Toyoace Hybrid (tylko w Japonii) | |
| 2005 | marzec | Premiera modeli Harrier Hybrid (RX 400h) i Kluger Hybrid (Highlander Hybrid) |
| październik | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 500 tys. egzemplarzy | |
| grudzień | Początek produkcji Priusa drugiej generacji w fabryce Changchun w Chinach | |
| 2006 | marzec | Premiera modelu GS 450h w Japonii |
| kwiecień | Łączna sprzedaż Priusa przekracza 500 tys. egzemplarzy | |
| maj | Premiera modelu Camry Hybrid (sprzedaż poza Japonią) | |
| czerwiec | Premiera przeprojektowanego modelu Estima Hybrid (tylko w Japonii) | |
| październik | Początek produkcji Camry Hybrid w fabryce TMMK w Kentucky w USA; premiera Quick Delivery 200 (tylko w Japonii) | |
| 2007 | maj | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 1 milion egzemplarzy; premiera modeli LS 600h/LS 600hL |
| 2008 | luty | Premiera modelu Crown Hybrid (początek sprzedaży w kwietniu; tylko w Japonii) |
| kwiecień | Łączna sprzedaż Priusa przekracza 1 milion egzemplarzy | |
| 2009 | styczeń | Premiera modelu RX 450h (początek sprzedaży w kwietniu) |
| maj | Premiera trzeciej generacji Priusa | |
| lipiec | Początek produkcji Camry Hybrid w fabryce TMT Gateway w Tajlandii; premiera modelu HS 250h | |
| lipiec | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 2 miliony egzemplarzy | |
| październik | Premiera modelu Sai (początek sprzedaży w grudniu; tylko w Japonii) | |
| grudzień | Początek produkcji Camry Hybrid w fabryce TMCA Altona w Australii | |
| 2010 | kwiecień | Początek produkcji Camry Hybrid w fabryce GTMC w Chinach |
| czerwiec | Początek produkcji Auris Hybrid w fabryce TMUK w Burnaston; premiera modelu Auris Hybrid (sprzedaż poza Japonią) | |
| lipiec | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych TMC w Japonii przekracza 1 milion egzemplarzy | |
| wrzesień | Łączna sprzedaż Priusa przekracza 2 miliony egzemplarzy | |
| listopad | Początek produkcji Priusa trzeciej generacji w fabryce TMT Gateway w Tajlandii | |
| 2011 | styczeń | Roczna sprzedaż Priusa w Japonii w roku 2010 – 315669 pojazdów, największa roczna sprzedaż w historii; premiera CT 200h |
| luty | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 3 miliony egzemplarzy | |
| maj | Premiera modelu Prius α | |
| sierpień | Łączna sprzedaż Priusa w Japonii przekracza 1 milion egzemplarzy; premiera Camry Hybrid; Premiera hybrydowych modeli Alphard i Vellfire (początek sprzedaży w listopadzie, tylko w Japonii); | |
| październik | TMEC w Chinach wmurowuje kamień węgielny pod nowy zakład i ogłasza plany produkcji i sprzedaży pojazdów z napędem hybrydowym wyprodukowanych w Chinach wspólnie z FAW Group i GAC ok. roku 2015 | |
| listopad | Premiera modelu Prius PHV (początek sprzedaży w Japonii w styczniu, w USA w marcu, w Europie latem 2012) | |
| grudzień | Początek produkcji Priusa trzeciej generacji w fabryce SFTM Changchun w Chinach; premiera modelu Aqua | |
| 2012 | styczeń | Premiera zupełnie nowego modelu GS 450h |
| luty | Zapowiedź rozpoczęcia produkcji modelu Highlander Hybrid w fabryce Indiana w USA w drugiej połowie 2013 r.; początek produkcji i sprzedaży Camry Hybrid na Tajwanie | |
| kwiecień | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 4 miliony egzemplarzy | |
| maj | Premiera modelu Yaris Hybrid (Europa) | |
| październik | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych w Japonii przekracza 2 miliony egzemplarzy | |
| grudzień | Premiera modelu Auris Hybrid (Europa) | |
| 2013 | Marzec | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 5 milionów egzemplarzy |
| Maj | Premiera Lexusa IS 300h | |
| Czerwiec | Łączna sprzedaż Priusa przekracza 3 miliony egzemplarzy | |
| Październik | Premiera Lexusa GS 300h | |
| Grudzień | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 6 milionów egzemplarzy | |
| 2014 | Marzec | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych w Japonii przekracza 3 miliony egzemplarzy |
| Czerwiec | Premiera Lexusa NX 300h w Japonii | |
| Wrzesień | Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 7 milionów egzemplarzy | |
| Październik | Premiera Lexusa RC300h; Premiera hybrydowego Esquire (tylko w Japonii) | |
| 2015 | Styczeń | Premiera całkowicie przebudowanego Alpharda Hybrid i Vellfire Hybrid |
| Kwiecień | Prezentacja RAV4 Hybrid na Salonie Motoryzacyjnym w Nowym Jorku | |
| Lipiec | Premiera Sienty Hybrid; Łączna sprzedaż pojazdów hybrydowych przekracza 8 milionów egzemplarzy |





